BOM: 543261

INR254.34
INR1.61 (0.64%)

NSE: BIRET

INR254.49
INR1.98 (0.78%)

Unit Information

NSE (National Stock Exchange)
254.49 INR
  • Last close 254.49
  • Open 254.7
  • Day High 255
  • Day Low 253
  • 52 Weeks High 278.7
  • 52 Weeks Low 232.1
  • Unit in issue 63021
BSE (Bombay Stock Exchange)
254.34 INR
  • Last close 254.34
  • Open 254
  • Day High 254.87
  • Day Low 252.92
  • 52 Weeks High 277.5
  • 52 Weeks Low 231.3
  • Unit in issue 6110

Price & Volume Updates

  • Open: 254 INR
  • Close: 254.34 INR
  • High: 254.87 INR
  • Low: 252.92 INR
  • Last Traded Date: May 03, 2024 12:00 AM
  • Closing Price: 254.34 INR

  • Open: 254.7 INR
  • Close: 254.49 INR
  • High: 255 INR
  • Low: 253 INR
  • Last Traded Date: May 03, 2024 12:00 AM
  • Closing Price: 254.49 INR
...

Price & Volume Updates

Exchange
Period
Date Open Price (₹) Day High (₹) Day Low (₹) Closing Price (₹) Volume
09:07:04 254.7 254.7 254.7 254.7 458
09:19:58 254.7 254.7 254 254 769
09:24:55 254.7 254.7 253.03 254 1349
09:29:44 254.7 254.7 253.03 254 1431
09:34:54 254.7 254.7 253.03 253.26 1644
09:39:46 254.7 254.7 253.03 253.99 1658
09:44:55 254.7 254.7 253.03 253.27 2160
09:48:40 254.7 254.7 253.03 253.99 2233
09:54:26 254.7 254.7 253.03 253.99 2312
09:59:51 254.7 254.7 253.03 253.98 2418
10:04:42 254.7 254.7 253.03 253.98 2528
10:09:51 254.7 254.7 253.03 253.99 2609
10:14:56 254.7 254.7 253 253.01 5491
10:19:58 254.7 254.7 253 253.98 5819
10:22:29 254.7 254.7 253 254 6341
10:29:24 254.7 254.7 253 253.05 8698
10:34:40 254.7 254.7 253 254 8969
10:39:52 254.7 254.7 253 254.01 11595
10:44:42 254.7 254.7 253 253.47 13079
10:49:52 254.7 254.7 253 254 14343
10:54:47 254.7 254.7 253 254 15395
10:59:58 254.7 254.7 253 254 16544
11:04:37 254.7 254.7 253 254.19 17918
11:09:11 254.7 254.7 253 254.28 18636
11:14:05 254.7 254.7 253 254.28 18770
11:19:33 254.7 254.7 253 254.28 18803
11:24:55 254.7 254.7 253 254.28 18806
11:29:46 254.7 254.7 253 254.15 18932
11:34:44 254.7 254.7 253 254.25 19012
11:39:24 254.7 254.7 253 254.02 19713
11:44:18 254.7 254.7 253 254.2 19766
11:49:59 254.7 254.7 253 254.24 20196
11:54:33 254.7 254.7 253 254 21801
11:59:53 254.7 254.7 253 254.01 21999
12:04:39 254.7 254.7 253 254.09 22171
12:08:57 254.7 254.7 253 254.19 22958
12:14:28 254.7 254.7 253 254.03 22964
12:19:45 254.7 254.7 253 254.3 23933
12:24:58 254.7 254.89 253 254.89 24703
12:28:42 254.7 255 253 254.9 25108
12:34:12 254.7 255 253 254.03 26763
12:39:54 254.7 255 253 254.48 27454
12:44:49 254.7 255 253 254.12 27555
12:49:56 254.7 255 253 254.2 27649
12:53:31 254.7 255 253 254.2 27650
12:59:38 254.7 255 253 254.16 27708
13:04:32 254.7 255 253 254.26 27794
13:09:08 254.7 255 253 254.9 30116
13:14:41 254.7 255 253 254.49 30677
13:19:46 254.7 255 253 254.1 30722
13:24:48 254.7 255 253 254.5 30932
13:27:31 254.7 255 253 254.49 30964
13:33:43 254.7 255 253 254.5 31060
13:38:26 254.7 255 253 254.48 32619
13:44:57 254.7 255 253 254.68 32932
13:49:36 254.7 255 253 254.48 33442
13:54:53 254.7 255 253 254 33736
13:59:39 254.7 255 253 253.55 33773
14:02:35 254.7 255 253 253.61 33828
14:09:44 254.7 255 253 254 34835
14:14:57 254.7 255 253 254.4 34946
14:19:28 254.7 255 253 254.3 35504
14:24:33 254.7 255 253 254.3 35582
14:29:53 254.7 255 253 254.3 35596
14:34:36 254.7 255 253 254.25 35787
14:39:57 254.7 255 253 254 35821
14:43:38 254.7 255 253 254.25 35971
14:48:12 254.7 255 253 254.3 36076
14:54:24 254.7 255 253 253.56 37031
14:59:53 254.7 255 253 254.29 37131
15:04:46 254.7 255 253 254.26 38304
15:09:56 254.7 255 253 254.38 39673
15:14:53 254.7 255 253 254.94 40584
15:19:56 254.7 255 253 254.02 41412
15:24:57 254.7 255 253 254.5 43079
15:29:49 254.7 255 253 254.4 44012
15:32:41 254.7 255 253 254.49 44012
15:44:50 254.7 255 253 254.49 44012
15:50:38 254.7 255 253 254.49 44012
15:58:01 254.7 255 253 254.49 44012

Unitholding Pattern

...
Unitholding Pattern for the quarter ended September 30, 2022
Download
...
...
...
...
...
...
...
...